№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Форма обучения | Ифирмация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|---|
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Очная | открыть |
2 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Заочная | открыть |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Очная | открыть |
4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Очная | открыть |
5 | 18.03.01 | Химическая технология | Заочная | открыть |
6 | 18.03.01 | Химическая технология | Очная | открыть |
7 | 22.03.02 | Металлургия | Очная | открыть |
8 | 38.03.01 | Экономика | Заочная | открыть |
9 | 38.03.01 | Экономика | Очная | открыть |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Заочная | открыть |
№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты для занятий | Объекты для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | ||||
1 | Административно-учебный корпус № 1 | г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д.8 | 23 | 1348 | 11 | 781 | Пандус, расширение дверных проемов, кнопка вызова, санузел. Для описания назначения аудиторий использован шрифт Брайля. Оборудована учебная аудитория с учетом потребностей следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зрения; с ограничением двигательных функций. Установлена система навигации, предусматривающая визуальную, тактильную и дублирующую информацию в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
2 | Учебный корпус № 2 | г. Новотороицк, ул. Пушкина, д. 33 | 20 | 1048 | 9 | 476 | Пандус, расширение дверных проемов |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе,8 | 100 | 45 | доступно частично всем категориям, расширение дверных проемов, доступ к электронным библиотечным системам для слабовидящих |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д.33 | 424 | 30 | доступно частично всем категориям, расширение дверных проемов |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе,8 | 98,5 | 80 | доступно частично всем категориям, пандус, расширение дверных проемов, туалет |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Поликлиника ГАУЗ «БСМП г.Новотроицка» | г. Новотроицк, ул. Советская, д.62, кабинет № 4 для приема студентов НФ НИТУ «МИСиС» | 20 | 5 | доступно частично всем категориям, пандус, кнопка вызова, сан. узел, расширение дверных проемов, туалет |
Виды средств обучения и воспитания | Наличие | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|
Печатные образовательные ресурсы (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, раздаточный материал и т.д.) | Да | доступно частично всем категориям |
Электронные образовательные ресурсы | Да | доступно частично всем категориям |
Аудиовизуальные образовательные ресурсы (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях | Да | доступно частично всем категориям |
Наглядные плоскостные образовательные ресурсы (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски) | Да | доступно частично всем категориям |
Демонстрационные образовательные ресурсы (муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) | Да | доступно частично всем категориям |
Учебные приборы (барометр, колбы, и т.д.) | Да | доступно частично всем категориям |
Кроме этого безбарьерная среда филиала включает:
Осуществляется психолого-педагогическое, социальное сопровождение, а также имеется возможность оказания волонтерской помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.
В читальном зале научной библиотеки филиала установлено устройство ZoomText ImageReader, позволяющее слепым и слабовидящим людям самостоятельно познакомиться с содержанием любого печатного издания. Оно представляет собой сканер, который считывает текст и переводит его в речь.
Наименование | Количество | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да | доступно частично всем категориям |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 100 | доступно частично всем категориям |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 4 | доступно частично всем категориям |
Наименование | Количество | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 | доступно частично всем категориям |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 6 | доступно частично всем категориям |
Наличие базы данных электронного каталога | 2 | доступно частично всем категориям |
В студенческом общежитии, расположенном по адресу Россия, Оренбургская обл. г. Новотроицк, ул. Пушкина, д.33 (строение 3), обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 1 |
нет нет |
Общая площадь, м2 | 2436 | Нет |
Жилая площадь, м2 | 2105 | Нет |
Количество мест в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
120 3 |
нет нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы в НФ НИТУ «МИСиС» при создании безбарьерной среды учитываются потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Для лиц с нарушением работы опорно-двигательного аппарата в НФ НИТУ «МИСиС» обеспечен доступ для обучения в аудиториях, расположенных на первых этажах учебных корпусов.
Также имеются:
- 2 учебные аудитории, обеспеченные стационарными техническими средствами (видеоувеличителями) для лиц с нарушением зрения;
- альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- 5 учебных аудиторий оборудованы стационарными техническими средствами (звукоусиливающей аппаратурой) для лиц с нарушением слуха.
Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в НИТУ «МИСиС»
Дорожная карта по развитию инклюзивного образования в НФ НИТУ «МИСиС»