По состоянию на: 16.08.2021 10:34:49
Форма обучения: Очная
Форма финансирования: бюджет
Институт: ФМТ
Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Количество бюджетных мест - 20 в т.ч.
.
Квота Крым
Квота особого права 1
Квота целевого приема
Общий конкурс 19
Условные обозначения условия поступления
К – Квота Крым
БВИ – Без вступительных испытаний
ОК – Особая квота
ЦП – Целевой прием
К – Крым
ПП – Преимущественное право
ОКМ – общие конкурсные места
№ п/пРег. №СНИЛСОбщая сумма балловБаллы ЕГЭ и ВИБаллы ИДСогласие на зачислениеУсловие поступленияОбщежитиеРешение ПК
МатематикаИнформатика и ИКТ / Физика / ХимияРусский язык
1 2100991 158-359-512 01 159 50 55 54 0 + ОК; Зачислен
2 2104413 158-834-640 08 271 84 85 96 6 ОКМ;
3 2102195 159-346-717 02 265 84 91 90 0 ОКМ;
4 2105903 157-821-674 95 261 84 93 84 0 ОКМ;
5 2108917 173-382-192 74 249 76 75 98 0 + ОКМ;
6 2110727 159-346-821 01 247 70 80 92 5 + ОКМ;
7 2104433 185-759-170 26 245 80 73 92 0 ОКМ;
8 2100680 206-157-313 32 238 74 80 84 0 + ОКМ;
9 2106244 159-346-921 04 238 62 88 88 0 + ОКМ;
10 2103201 159-346-810 99 237 76 75 86 0 + ОКМ;
11 2102627 158-359-604 04 234 80 83 71 0 ОКМ;
12 2101748 159-344-706 92 234 70 67 92 5 ОКМ;
13 2106341 159-346-941 08 231 76 65 90 0 ОКМ;
14 2106637 159-345-196 96 230 76 83 71 0 ОКМ;
15 2108184 159-345-023 76 226 72 83 71 0 ОКМ; +
16 2110911 159-347-003 80 225 70 83 72 0 ОКМ;
17 2107981 159-346-169 97 225 74 78 71 2 ОКМ;
18 2103415 158-359-538 11 224 74 68 82 0 ОКМ;
19 2104908 159-346-760 05 222 68 78 76 0 ОКМ;
20 2100696 159-346-546 01 215 84 60 71 0 ОКМ;
21 2102981 097-742-783 29 213 86 58 69 0 + ОКМ;
22 2108182 159-346-825 05 213 62 78 73 0 ОКМ;
23 2105989 189-882-482 60 209 62 75 72 0 ОКМ;
24 2100635 180-705-788 79 206 68 62 71 5 ОКМ;
25 2110978 159-345-843 03 205 72 57 76 0 ОКМ;
26 2111261 158-959-417 39 205 56 61 88 0 + ОКМ; +
27 2100688 167-575-609 16 204 74 58 72 0 ОКМ;
28 2107778 158-451-242 73 202 62 58 82 0 + ОКМ;
29 2110628 173-699-667 38 201 70 57 72 2 ОКМ;
30 2101817 158-834-658 18 200 68 60 72 0 ОКМ;
31 2106858 159-345-468 00 200 50 80 70 0 + ОКМ;
32 2105233 159-345-254 89 198 56 56 84 2 ОКМ;
33 2103649 157-717-375 00 197 58 60 79 0 ОКМ;
34 2103659 159-335-409 85 197 58 60 79 0 ОКМ;
35 2109071 157-824-906 03 196 74 57 65 0 + ОКМ;
36 2101005 159-345-675 05 195 62 53 80 0 ОКМ;
37 2103220 159-345-966 13 190 62 58 70 0 ОКМ;
38 2105235 165-983-094 18 186 56 48 82 0 ОКМ;
39 2104458 158-115-319 55 185 45 68 72 0 ОКМ;
40 2100698 179-028-863 07 183 62 51 70 0 ОКМ;
41 2102639 146-125-607 43 180 41 70 69 0 ОКМ;
42 2102643 157-043-263 50 180 41 70 69 0 ОКМ;
43 2102934 173 50 68 55 0 ОКМ;
44 2100540 159-345-445 94 173 50 58 64 1 ОКМ;
45 2100796 159-345-692 06 170 56 47 67 0 ОКМ;
46 2102377 157-678-418 21 170 54 42 74 0 ОКМ;
47 2100506 158-030-793 61 170 50 53 67 0 + ОКМ;
48 2104442 159-345-218 85 169 50 55 64 0 ОКМ;
49 2100671 159-211-800 56 168 39 58 71 0 ОКМ;
50 2102345 159-346-714 00 167 56 50 61 0 + ОКМ;
51 2108017 157-638-511 98 167 45 60 62 0 ОКМ;
52 2102943 166 54 45 67 0 + ОКМ;
53 2108183 201-901-027 94 164 45 55 64 0 ОКМ; +
54 2103689 161 50 56 55 0 ОКМ;
55 2101339 159-345-460 93 161 50 39 72 0 + ОКМ;
56 2102979 157-580-339 91 161 44 48 69 0 + ОКМ;
57 2101912 161-180-337 31 160 56 42 62 0 ОКМ; +
58 2102027 157-580-505 87 160 40 44 76 0 + ОКМ;
59 2104419 159 54 48 57 0 + ОКМ;
60 2103738 157 48 40 69 0 + ОКМ;
61 2104263 154 50 49 55 0 ОКМ;
62 2104271 154 50 49 55 0 ОКМ;
63 2104250 154 48 56 50 0 ОКМ;
64 2101911 154 44 50 60 0 ОКМ; +
65 2105238 158-933-809 17 154 39 55 60 0 ОКМ; +
66 2104286 153 42 56 55 0 ОКМ;
67 2105495 159-345-116 80 148 39 39 70 0 ОКМ;
68 2103700 146 50 41 55 0 ОКМ;
69 2105916 163-978-289 28 146 39 48 59 0 ОКМ;
70 2101915 188-335-601 00 145 39 41 65 0 ОКМ;
71 2104326 143 43 51 49 0 ОКМ;
72 2103715 139 50 39 50 0 ОКМ;
73 2104310 139 50 39 50 0 ОКМ;
74 2102632 157-735-292 00 139 48 44 47 0 + ОКМ;
75 2102931 139 40 59 40 0 ОКМ;
76 2104126 136 48 44 44 0 ОКМ;
77 2100324 154-862-104 69 136 44 42 50 0 ОКМ;
78 2104133 134 44 42 48 0 ОКМ;
79 2102394 150-701-633 21 134 44 40 50 0 ОКМ;
80 2104118 133 48 40 45 0 ОКМ;
81 2100459 157-819-761 19 133 39 44 50 0 ОКМ;
82 2103724 126 44 42 40 0 ОКМ;
83 2104134 123 39 40 44 0 ОКМ;
credit meaning in telugu Hd povd up close and personal to fuck with asian alina li Indian Neighbor Aunty JOI Tamil and English antarvasna hindi sex video बीएफ सेक्सी चोदा चोदी वीडियो hot desi sex हाइकर पेनी पैक्स को अतिचार के लिए हॉर्नी लैंड ओनर ने टक्कर मार दी Adult mom Tabitha Stevens and her young lover hd hindi xxx video लाल मिर्च नया विवाहित जोड़ा हनीमून आउटडोर कमबख्त इतना अच्छा